<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flipchart</title>
	<atom:link href="http://www.flipcharts24.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flipcharts24.de</link>
	<description>Alles rund um&#039;s Flipchart</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 15:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Unterschied Whiteboard &#8211; Flipchart</title>
		<link>http://www.flipcharts24.de/95/unterschied-whiteboard-flipchart/</link>
		<comments>http://www.flipcharts24.de/95/unterschied-whiteboard-flipchart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 13:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flipcharts24.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit habe ich einige Anfragen bekommen was eigentlich der Unterschied zwischen einem Whiteboard und einem Flipchart ist. Im folgenden möchte ich kurz auf die Frage näher eingehen. Whiteboard Ein Whiteboard ist eine weiße Tafel, die meist an der Wand hängt. Sie löst mehr und mehr die üblichen grünen Schultafel n ab. Whiteboards haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flipcharts24.de/95/unterschied-whiteboard-flipchart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Möglichkeiten zur Nutzung von Flipcharts</title>
		<link>http://www.flipcharts24.de/48/neue-moglichkeiten-zur-nutzung-von-flipcharts/</link>
		<comments>http://www.flipcharts24.de/48/neue-moglichkeiten-zur-nutzung-von-flipcharts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flipcharts24.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Sie müssen eine Rede halten ? So kann Ihnen ein Flipchart zu einer souveränen Rede verhelfen. Schreiben Sie Ihre Stichworte gut lesbar auf ein Flipchart und platzieren Sie dieses am Ende des Raumes. Während der Rede können Sie jetzt ganz auf Notizen und Karteikarten verzichten. Niemand wird bemerken, dass Sie auf Stichpunkte zurückgreifen. Weitere Tipps [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flipcharts24.de/48/neue-moglichkeiten-zur-nutzung-von-flipcharts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regeln für das Arbeiten am Flipchart</title>
		<link>http://www.flipcharts24.de/37/regeln-fur-das-arbeiten-am-flipchart/</link>
		<comments>http://www.flipcharts24.de/37/regeln-fur-das-arbeiten-am-flipchart/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flipcharts24.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Ähnlich wie bei dem Arbeiten mit Powerpoint gibt es auch beim Arbeiten mit einem Flipchart gewisse Regeln die eingehalten werden sollten, damit Ihr Vortrag auch gelingt und die gewünschte Wirkung erzielt. Es ist doch nichts schlimmer als ein Vortrag der beim Publikum nicht ankommt. Auf karrierebibel.de habe ich eine schöne Aufstellung mit Tipps gefunden, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flipcharts24.de/37/regeln-fur-das-arbeiten-am-flipchart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirkungsvoll präsentieren</title>
		<link>http://www.flipcharts24.de/26/wirkungsvoll-prasentieren/</link>
		<comments>http://www.flipcharts24.de/26/wirkungsvoll-prasentieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 15:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flipcharts24.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Erfolgreiche Präsentationen leben davon, dass Inhalte und Argumente fesselnd, lebendig und vor allem Zielgruppengerecht vermittelt werden. Wie argumentiert man aber gekonnt, wie überzeugt man die Zuhörer, wie bereitet man Inhalte Zielgruppengerecht auf? Antworten darauf gibt der Ratgeber „Speak Limbic – Wirkungsvoll präsentieren“ und vermittelt praxisnah worauf es beim Präsentieren ankommt. „Speak Limbic – Wirkungsvoll präsentieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flipcharts24.de/26/wirkungsvoll-prasentieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

